IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 13 0.38%7 0.21% 6 0.18%
3. 5 s/d 9 Tahun 217 6.4%99 2.92% 118 3.48%
4. 10 s/d 14 Tahun 263 7.76%139 4.1% 124 3.66%
5. 15 s/d 19 Tahun 277 8.17%144 4.25% 133 3.92%
6. 20 s/d 24 Tahun 255 7.52%139 4.1% 116 3.42%
7. 25 s/d 29 Tahun 261 7.7%128 3.78% 133 3.92%
8. 30 s/d 34 Tahun 215 6.34%111 3.27% 104 3.07%
9. 35 s/d 39 Tahun 248 7.32%122 3.6% 126 3.72%
10. 40 s/d 44 Tahun 253 7.46%143 4.22% 110 3.24%
11. 45 s/d 49 Tahun 277 8.17%134 3.95% 143 4.22%
12. 50 s/d 54 Tahun 248 7.32%122 3.6% 126 3.72%
13. 55 s/d 59 Tahun 237 6.99%117 3.45% 120 3.54%
14. 60 s/d 64 Tahun 169 4.99%90 2.65% 79 2.33%
15. 65 s/d 69 Tahun 161 4.75%94 2.77% 67 1.98%
16. 70 s/d 74 Tahun 95 2.8%45 1.33% 50 1.47%
17. Di atas 75 Tahun 201 5.93%100 2.95% 101 2.98%
. JUMLAH 3.390 100%1.734 51.15% 1.656 48.85%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.390 100%1.734 51.15% 1.656 48.85%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang - Candimulyo Km.3 Candimulyo
Desa Sidomulyo
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon 088708152003
Email desasidomulyomagelang@gmail.com