IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 6 0.18%3 0.09% 3 0.09%
3. 5 s/d 9 Tahun 212 6.25%98 2.89% 114 3.36%
4. 10 s/d 14 Tahun 251 7.4%126 3.72% 125 3.69%
5. 15 s/d 19 Tahun 280 8.26%154 4.54% 126 3.72%
6. 20 s/d 24 Tahun 255 7.52%133 3.92% 122 3.6%
7. 25 s/d 29 Tahun 270 7.96%137 4.04% 133 3.92%
8. 30 s/d 34 Tahun 216 6.37%112 3.3% 104 3.07%
9. 35 s/d 39 Tahun 248 7.32%120 3.54% 128 3.78%
10. 40 s/d 44 Tahun 244 7.2%139 4.1% 105 3.1%
11. 45 s/d 49 Tahun 281 8.29%137 4.04% 144 4.25%
12. 50 s/d 54 Tahun 240 7.08%115 3.39% 125 3.69%
13. 55 s/d 59 Tahun 246 7.26%122 3.6% 124 3.66%
14. 60 s/d 64 Tahun 176 5.19%96 2.83% 80 2.36%
15. 65 s/d 69 Tahun 161 4.75%92 2.71% 69 2.04%
16. 70 s/d 74 Tahun 98 2.89%49 1.45% 49 1.45%
17. Di atas 75 Tahun 206 6.08%101 2.98% 105 3.1%
. JUMLAH 3.390 100%1.734 51.15% 1.656 48.85%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.390 100%1.734 51.15% 1.656 48.85%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang - Candimulyo Km.3 Candimulyo
Desa Sidomulyo
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon 088708152003
Email desasidomulyomagelang@gmail.com