IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 9 0.27%4 0.12% 5 0.15%
3. 5 s/d 9 Tahun 215 6.34%100 2.95% 115 3.39%
4. 10 s/d 14 Tahun 258 7.61%131 3.86% 127 3.75%
5. 15 s/d 19 Tahun 275 8.11%150 4.42% 125 3.69%
6. 20 s/d 24 Tahun 255 7.52%133 3.92% 122 3.6%
7. 25 s/d 29 Tahun 264 7.79%135 3.98% 129 3.81%
8. 30 s/d 34 Tahun 219 6.46%112 3.3% 107 3.16%
9. 35 s/d 39 Tahun 244 7.2%119 3.51% 125 3.69%
10. 40 s/d 44 Tahun 252 7.43%142 4.19% 110 3.24%
11. 45 s/d 49 Tahun 282 8.32%138 4.07% 144 4.25%
12. 50 s/d 54 Tahun 237 6.99%114 3.36% 123 3.63%
13. 55 s/d 59 Tahun 248 7.32%125 3.69% 123 3.63%
14. 60 s/d 64 Tahun 170 5.01%90 2.65% 80 2.36%
15. 65 s/d 69 Tahun 159 4.69%91 2.68% 68 2.01%
16. 70 s/d 74 Tahun 99 2.92%49 1.45% 50 1.47%
17. Di atas 75 Tahun 204 6.02%101 2.98% 103 3.04%
. JUMLAH 3.390 100%1.734 51.15% 1.656 48.85%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.390 100%1.734 51.15% 1.656 48.85%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang - Candimulyo Km.3 Candimulyo
Desa Sidomulyo
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon 088708152003
Email desasidomulyomagelang@gmail.com